Tilbud

Herrer/Damer Rygsække Og Tasker | The North Face Base Camp Duffel Rolltop Taske – Lille Tnf Black

 183.70  77.40

Dette nye rolltop-design, der er inspireret af vores ikoniske Base Camp duffel, bringer samme holdbarhed og praktiske egenskaber til en storbyklar stil. Juster størrelse og form ved hjælp af rolltop-lukningen, og bær den …

På lager

Beskrivelse

Dette nye rolltop-design, der er inspireret af vores ikoniske Base Camp duffel, bringer samme holdbarhed og praktiske egenskaber til en storbyklar stil. Juster størrelse og form ved hjælp af rolltop-lukningen, og bær den som en duffel eller over dine skuldre ved hjælp af flere stropper. I den rummelige 75-liters kapacitet er der en dedikeret laptop-lomme og meshlomme med lynlås. Der er også lynlåslomme med hurtig adgang. Oven i alt det er den lavet af genanvendte materialer, hvilket hjælper med at holde kasseret plastik væk fra lossepladsen.

Anmeldelser

Der er ikke nogle anmeldelser endnu.

Vær den første til at anmelde “Herrer/Damer Rygsække Og Tasker | The North Face Base Camp Duffel Rolltop Taske – Lille Tnf Black”

  1. 100% sikker shopping
  2. Gratis levering fra € 60
  3. Sikker shopping SSL -kryptering
  4. 20-30 dages returret
  5. Betalingsmåder:

JAKKER OG TOPE

BRYSTE STØRRELSE HIP ÆRMELÆNGDE
XS 84-86 66-71 81-86 84
S 91-96 74-79 89-94 85
M 99-104 81-86 97-102 86
L 107-112 89-95 104-109 88
XL 114-122 96-104 112-117 & nbsp; 90
XXL 124-135 107-114 119-124 92
3XL 137-147 117-124 127-132 95

BUKSER

EU FR STØRRELSE HIP INSIDE BEN (KORT) INDSIGT (REGULÆR) INDVENDIG BEN (LANGT)
28 42 34 69-71 84-86 75 80 85
30 44 36 74-76 89-91 75 80 85
32 46 38 79-81 94-97 76 81 86
34 48 40 84-86 99-102 76 81 86
36 50 42 89-91 104-107 76 81 86
38 52 44 94-97 109-112 77 83 88
40 54 46 99-102 112-114 77 83 88
42 56 48 104-107 117-119 77 83 88
STØRRELSE HIP INSIDE BEN (KORT) INDSIGT (REGULÆR) INDVENDIG BEN (LANGT)
XS 66-71 81-86 75 80 85
S 74-79 89-91 75 80 85
M 81-86 97-102 76 81 86
L 89-96 104-109 76 81 86
XL 96-104 112-117 78 83 88
XXL 107-114 119-124 78 83 88
3XL 117-124 127-132 79 84 89

HANDSKER OG VANDER

OMGANG LÆNGDE
XS 16-17 15-16
S 18-19 17-18
M 20-21 19-19
L 22-23 21-22

HATTE, KASKET OG BEANIES

CM-OMKRAFT
Én størrelse 57,8
S / M - M 56,5
L / XL - L 59

SKO

USA Storbritannien EU
7 6 39
7.5 6.5 40
8 7 40,5
8.5 7.5 41
9 8 42
9.5 8.5 42,5
10 9 43
10,5 9.5 44
11 10 44,5
11,5 10,5 45
12 11 45,5
12,5 11,5 46
13 12 47
13,5 12,5 47,5
14 13 48
USA Storbritannien EU
S 6-7,5 5-6,5 38-40
M 8-9,5 7-8,5 40,5-42,5
L 10-11,5 9-10,5 43-45
XL 12-13,5 11-12.5 & nbsp; 45,5-47,5

SOKKER

USA EU Storbritannien
S 3-5,5 34-37 2-4.5
M 6-8.5 38-41 5-7,5
L 9-11.5 42-45 8-10,5
XL 12-14,5 46-49 11-13,5

JAKKER OG TOPE

BUST STØRRELSE HIP ÆRMELÆNGDE
XS & nbsp; 78-81 61-64 81-86 80
S 84-89 66-71 89-91 81
M 91-94 74-76 94-99 83
L 99-102 81-84 102-109 88
XL 107-112 89-94 109-119 89
XXL 117-119 99-102 119-127 91

BUKSER

EU FR IT STØRRELSE HIP INSIDE BEN (KORT) INDSIGT (REGULÆR) INDVENDIG BEN (LANGT)
6 (2) 32 34 38 64-66 86-89 72 77 83
8 (4) 34 36 40 66-69 89-91 74 79 84
10 (6) 36 38 42 69-71 91-94 74 79 84
12 (8) 38 40 44 71-74 94-96 74 79 84
14 (10) 40 42 46 74-76 97-99 74 79 84
16 (12) 42 44 48 76-79 102-104 74 79 84
18 (14) 44 46 50 81-84 104-107 75 80 85
STØRRELSE HIP INSIDE BEN (KORT) INDSIGT (REGULÆR) INDVENDIG BEN (LANGT)
XS 61-64 81-86 71 76 81
S 66-71 89-91 72 77 83
M 74-76 94-99 72 77 83
L 81-84 102-109 74 79 84
XL 89-94 109-119 74 79 84
XXL 99-102 119-127 74 79 84

HANDSKER OG VANDER

OMGANG LÆNGDE
XS 14,5-16,5 13,5-15
S 17-18 16-17
M 19-20 18-19
L 20+ 19-20 & nbsp;

HATTE, KASKET OG BEANIES

CM-OMKRAFT
Én størrelse 57,8
S / M - M 56,5
L / XL - L 59

SKO

USA Storbritannien EU GENERELT
5 3 36 XS
5.5 3.5 36,5 XS
6 4 37 XS
6.5 4.5 37,5 XS
7 5 38 S
7.5 5.5 38,5 S
8 6 39 S
8.5 6.5 39,5 S
9 7 40 S
9.5 7.5 40,5 S
10 8 41 M
10,5 8.5 41,5 M
11 9 42 M
11,5 9.5 42,5 M

SOKKER

USA EU Storbritannien
S 4-6.5 34-37 2-4.5
M 7-9,5 38-41 5-7,5
L 10-12,5 42-45 8-10,5
XL Ikke relevant 46-49 11-13,5

DRENGTØJ

HØJDE BRYSTE STØRRELSE HIP INDVENDIG BEN ÆRMELÆNGDE
XXS 100-110 60 57 61 47,5 53
XS 110-120 62 58,5 63,5 52 55,5
S 125-135 65-67 60-62 66-69 57-61 58,5-61
M 140-150 70-72 65-67 72-75 64,5-70 63,5-67,9
L 155-165 77,5-81 70-72 77,5-81 72-75 71,8-75,6
XL 170-175 85-89 75-77 85-89 77,5-79,5 78,7-81,3

PIGER TØJ

HØJDE BRYSTE STØRRELSE HIP INDVENDIG BEN ÆRMELÆNGDE
XXS 100-110 60 57 61 47,5 53
XS 110-120 62 58,5 63,5 52 55,5
S 125-135 65-67 60-62 66-69 57-61 58,5-61
M 140-150 70-72 65-67 72-75 64,5-70 63,5-67,9
L 155-165 77,5-81 70-72 77,5-81 72-75 71,8-75,6
XL 170-175 85-89 75-77 85-89 77,5-79,5 78,7-81,3

Småbørnstøj

HØJDE VÆGT STØRRELSE
0M-3M 56-63 4-7 kg 43-46
3M-6M 63-71 7-9 kg 46-48
6M-12M 71-79 9-11 kg 48-51
12M-18M 79-84 11-14 kg 51-53
18M-24M 84-89 14-16 kg 53-56
HØJDE VÆGT STØRRELSE
2A 84-91 13-14 kg 51-53
3A 91-99 15-16 kg 53-56
4A 99-107 17-18 kg 56-58
5A 107-112 18-20 kg 58-61

HANDSKER OG VANDER

CIRCUMFERENCE LÆNGDE
S 13 13
M 15 15
L 17 17

HATTE, KASKET OG BEANIES

ALDER OMGANG
Én størrelse 3Y-12Y 51-55
S 3Y-6Y 51
M 6Y-12Y 55

SKO

STØVLER OG SKO (1-6 ÅR)

USA Storbritannien EU
8 7 25
8.5 7.5 25,5
9 8 26
9.5 8.5 26,5
10 9 27
10,5 9.5 27,5
11 10 28
11,5 10,5 29
12 11 29,5
12,5 11,5 30
13 12 31
13,5 12,5 31.5

STØVLER OG SKO (8-13 ÅR)

USA Storbritannien EU
1 13 32
1,5 13,5 33
2 1 33,5
2.5 1,5 34
3 2 35
3.5 2.5 35,5
4 3 36
4.5 3.5 36,5
5 4 37
5.5 4.5 37,5
6 5 38

NUPTSE-STØVLER OG NUPTSE-MULER

USA Storbritannien EU
XS 10-11,5 9-10,5 27-29
S 12-1,5 11-13,5 29,5-33
M 2-3,5 1-2,5 33,5-35,5
L 4-4.5 3-3,5 36-37,5
XL 6-7 5-6 38-39